NO. |
MESYUARAT | NO. SEBUT HARGA / TENDER |
TAJUK SEBUT HARGA / TENDER
| SYARIKAT BERJAYA | NILAI BERJAYA (RM) |
1. | Bil.2/2023 15.1.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(46) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI BANGUNAN KILANG PEMPROSESAN KENAF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PEMPROSESAN PRODUK KENAF, LOT 1098, KG. SAUJANA, SETIU, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA
| MSS SAUJANA ENTERPRISE | 64,040.00 |
2. | Bil.2/2023 15.1.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(47) | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SETOR PENYIMPANAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGUMPULAN KENAF (RMCC) MERLIMAU, PT.321 PUSAT PERINDUSTRIAN MERLIMAU, MUKIM SEMPANG PANTAI, DAERAH JASIN, MELAKA UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | MSBJ ENTERPRISE | 74,728.00 |
3. | Bil.3/2023 29.1.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(50) | SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BIODIESEL (B10) KE PEJABAT DAN PREMIS LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | AL-TARABULZI SDN. BHD. | 194,403.30 |
4. | Bil.4/2023 14.2.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(82) | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN MENGUJILARI MESIN PENGASINGAN FIBER DAN CORE SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PUSAT INDUSTRI KENAF (PIK) TEBU HITAM, PAHANG SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | IFM INTEGRATED GLOBAL ENTERPRISE | 391,340.00 |
5. | Bil.5/2023 2.3.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(92) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) BUAH TOYOTA FORTUNER 2.7 SRZ A/T DAN SATU (1) BUAH TOYOTA FORTUNER 2.4 AT SEBAGAIMANA SPESIFIKASI UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | AFT SMART ENTERPRISE | 419,000.00 |
6. | Bil.5/2023 2.3.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(93) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DUA (2) BUAH NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD SEBAGAIMANA SPESIFIKASI UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | NIKAIJAYA RESOURCE SDN. BHD. | 340,000.00 |
7. | Bil.5/2023 2.3.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(95) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EMPAT (4) BUAH PERODUA ARUZ (AV) SEBAGAIMANA SPESIFIKASI UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | YAMUD AUTOMOBILE SDN. BHD. | 316,000.00 |
8. | Bil.5/2023 2.3.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 99(94) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TIGA (3) BUAH PERODUA ALZA 1.5 AV SEBAGAIMANA SPESIFIKASI UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | YAMUD AUTOMOBILE SDN. BHD. | 231,000.00 |
9. | Bil.7/2023 19.3.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(3) | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM UNTUK KAKITANGAN LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SUMMIT STYLE TAILOR SDN. BHD. | 45,540.00 |
10. | BIL.9/2023 08.5.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(04) | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG DAN PEMBAIKAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PEJABAT LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA NEGERI MELAKA, BATU HAMPAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | YAZZLAN BUILDERS | 96,276.00 |
11. | BIL.9/2023 08.5.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(11)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) TIGA (3) SET HYDRAULIC TAIL LIFT BAGI PEMASANGAN DI LORI SEJUK BEKU (COLDTRUCK) SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN ALOR MAS | 88,950.00 |
12. | BIL.9/2023 08.5.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(14)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LAPAN BELAS (18) UNIT PETI BESI KE PEJABAT-PEJABAT LEMBAGA KENAF DANTEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | EST INFINITY ENTERPRISE | 76,320.00 |
13. | BIL.9/2023 08.5.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(15)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGGANTI, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERKAKASAN BAGI PEMATUHAN PERINTAH BENTUK (PATTERN APPROVAL) JAMBATAN TIMBANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA UNTUK SATU (1) UNIT DI NEGERI KELANTAN DAN SATU (1) UNIT DI NEGERI TERENGGANU SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | TERAS INTEGRASI SDN. BHD. | 170,400.00 |
14. | BIL.11/2023 26.6.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(23) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PUSAT PEMPROSESAN KENAF INSITU SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG (KADA) SDN. BHD. | 221,793.00 |
15. | BIL.12/2023 18.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(25)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) DUA (2) UNIT MESIN MENUAI KENAF (MINI COMBINE HARVESTER) SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PULAU PINANG | 318,000.00 |
16. | BIL.12/2023 18.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(26)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SATU (1) UNIT SHORT FIBER ROPE MAKING MACHINE SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | AFT SMART ENTERPRISE | 67,850.00 |
17. | BIL.12/2023 18.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(27)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN BAGI PUSAT PENGELUARAN FIBER KOMERSIAL SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | AFT SMART ENTERPRISE | 56,000.00 |
18. | BIL.13/2023 27.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(16)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGANGKAT DAN MENYUSUN BAJA SEBATIAN NPK BLUE (12%N, 12%P2O5, 17%K2O) KE STOR LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | KOPERASI ANGGOTA RISDA MALAYSIA BERHAD | 433,500.00 |
19. | BIL.14/2023 30.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(32)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ENZIM SEBANYAK TIGA RIBU (3000) UNIT SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | KOPERASI PEGAWAI DAN KAKITANGAN LKTN BERHAD | 189,000.00 |
20. | BIL.14/2023 30.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(30) | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER PERIBADI, KOMPUTER RIBA DAN MESIN PENCETAK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | WILDAN PRIMA SDN. BHD. | 472,032.00 |
21. | BIL.14/2023 30.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(38)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BIODIESEL (B10) KE PREMIS LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PRESTASI SETIA UNGGUL SDN. BHD. | 63,063.00 |
22. | BIL.14/2023 30.7.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(40)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI TRAKTOR DAN BACKHOE KE BAHAGIAN KEJURUTERAAN DAN KILANG (BKK) SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SETIU | 59,660.00 |
23. | BIL.15/2023 01.8.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(28)
| CADANGAN KERJA-KERJA MEMASANG, MENYIAPKAN DAN MENGUJITERIMA SISTEM PEMPROSESAN KENAF SECARA BIORETTING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI TAPAK PUSAT BIORETTING, SAUJANA, DAERAH SETIU, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | MH WARISAN GUNTONG ENTERPRISE | 96,763.20 |
24. | BIL.15/2023 01.8.2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(29)
| CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BUAH BANGSAL PENEDUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PUSAT PENGUMPULAN DAN PEMPROSESAN KENAF (RMCC), PERMATANG DURIAN, PEKAN, PAHANG UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | GULANG GEMILANG ENTERPRISE | 161,520.00 |
25. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(33)
| CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR PENYIMPANAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PEJABAT LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA NEGERI KEDAH, BANDAR DARUL AMAN, JITRA, KEDAH UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | ACASIA JAYA ENTERPRISE | 80,720.00 |
26. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(34)
| CADANGAN KERJA-KERJA PREMIX DAN INFRASTRUKTUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI LOT 1098, PUSAT INDUSTRI KENAF SAUJANA, DAERAH SETIU, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | M&N SUCCESS ENTERPRISE | 225,990.00 |
27. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(42)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU RATUS ENAM PULUH (160) UNIT TANGKI POLYETHYLENE UNTUK KEGUNAAN PROJEK BIO RETTING BAGI TAHUN 2023 SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | NR CHEMICAL & ORGANIC INDUSTRY (M) SDN. BHD. | 81,920.00 |
28. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(43)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN DI PUSAT PEMPROSESAN DI NEGERI KELANTAN DAN NEGERI PAHANG SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PENGKALAN CHEPA | 65,789.00 |
29. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(49)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN RUMPAI, RACUN PRA CAMBAH DAN RACUN SERANGGA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PENGKALAN CHEPA | 149,600.00 |
30. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(44)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) LIMA (5) UNIT KENAF GRABBER MACHINE SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) | 295,000.00 |
31. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(41)
| SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN HUTAN DAN SEMAK SAMUN UNTUK PROJEK PEMBANGUNAN KENAF (LKTN) SELUAS 213 EKAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS TANAH PERBADANAN SETIAUSAHA KERAJAAN (PSK), MERCHONG, MUKIM BEBAR, DAERAH PEKAN, PAHANG UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | ZRS MAJU ENTERPRISE | 465,000.00 |
32. | BIL.16/2023 27 OGOS 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(61) | PERKHIDMATAN PENYIARAN HEBAHAN PELESENAN TEMBAKAU DAN KELUARAN TEMBAKAU SEMENANJUNG MALAYSIA (LEBUHRAYA UTARA SELATAN) | SENI JAYA SDN. BHD. | 153,000.00 |
33. | BIL.17/2023 7 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(35)
| CADANGAN KERJA-KERJA PREMIX KAWASAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PEJABAT LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA WILAYAH TENGAH, JALAN KELANTAN, BUKIT PERSEKUTUAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | REZUL ENTERPRISE | 76,050.00 |
34. | BIL.17/2023 7 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(36)
| CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PAGAR PERIMETER SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PUSAT PENGUMPULAN KENAF (RMCC) MERLIMAU, PUSAT PERINDUSTRIAN MERLIMAU, MUKIM SEMPANG PANTAI, DAERAH JASIN, MELAKA UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | MYAR CERIA ENTERPRISE | 86,345.20 |
35. | BIL.17/2023 7 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(39)
| CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR PENEDUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PUSAT PENGUMPULAN DAN PEMPROSESAN KENAF (RMCC), PSK MERCHONG, PEKAN, PAHANG UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | MR TRADING & SERVICES | 345,000.00 |
36. | BIL.18/2023 14 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(37)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI EMPAT (4) UNIT VEHICLE WEIGHING SCALE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | S.E.T WEIGHING SYSTEMS SDN. BHD. | 272,000.00 |
37. | BIL.18/2023 14 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(37)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) DUA (2) UNIT STEM HARVESTER SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | STAR EXCELLENCE RESOURCES SDN. BHD. | 144,000.00 |
38. | BIL.18/2023 14 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 100(63)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SATU (1) UNIT MESIN FORAGE HARVESTER TECHNOLOGY FOR CROPS PLANTATION (RATOON HARVESTING A MONOCOT CROPS) KE LADANG TANAMAN KENAF CHUPING, PERLIS SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | WORLDSTAR AGRICULTURE MACHINERY | 450,000.00 |
39. | BIL.19/2023 24 SEPT. 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(78) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) DUA (2) UNIT SERVER SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | ONE F RESOURCES SDN. BHD. | 112,338.00 |
40. | BIL.20/2023 03 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(67) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH (440) UNIT ‘ROLL-UP BUNTING’ SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | M.A.I VENTURE ENTERPRISE | 88,000.00 |
41. | BIL.20/2023 03 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(68) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEK PEMBUNGKUSAN SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG (KADA) SDN. BHD. | 70,500.00 |
42. | BIL.20/2023 03 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(86) | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN EMPAT (4) UNIT MESIN PENYALIN DIGITAL (MESIN FOTOSTAT) KE IBU PEJABAT LKTN, KOTA BHARU, KELANTAN DAN SATU (1) UNIT KE PUSAT PEMPROSESAN KENAF, SAUJANA, SETIU, TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | RIA TEKNIK JAYA ENTERPRISE | 108,000.00 |
43. | LP BIL.1/2023 11 OKTOBER 2023 | LKTN(S)/110/7 JLD.5(83)
| TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGANGKAT DAN MENYUSUN BAJA SEBATIAN NPK BLUE (12%N, 12%P2O5, 17%K2O) KE STOR LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM DOKUMEN TENDER | KOPERASI ANGGOTA RISDA MALAYSIA BERHAD | 720,000.00 |
44. | LP BIL.1/2023 11 OKTOBER 2023 | LKTN(S)/110/7 JLD.5(84) | TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGANGKAT DAN MENYUSUN BAJA SEBATIAN NPK GREEN (15%N, 15%P2O5, 15% K2O) KE STOR LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM DOKUMEN TENDER | RISDA VENTURES SDN. BHD. | 2,160,500.00 |
45. | LP BIL.1/2023 11 OKTOBER 2023 | LKTN(S)/110/7 JLD.5(85) | TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGANGKAT DAN MENYUSUN BAJA UREA (46% N) KE STOR LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM DOKUMEN TENDER
| RISDA VENTURES SDN. BHD. | 276,100.00 |
46. | BIL.21/2023 17 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(62) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SATU (1) UNIT MESIN FORAGE HARVESTER TECHNOLOGY FOR CROPS PLANTATION (RATOON HARVESTING A MONOCOT CROPS) KE PUSAT PENGUMPULAN DAN PEMPROSESAN KENAF (RMCC) TANJUNG PUTUS KUANTAN, PAHANG SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | EU TECH MACHINERY | 465,800.00 |
47. | BIL.21/2023 17 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(64) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SATU (1) UNIT MESIN FORAGE HARVESTER KE PUSAT INDUSTRI KENAF, SAUJANA, SETIU, TERENGGANU SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SYARIKAT PERNIAGAAN PELADANG (KADA) SDN. BHD. | 175,900.00 |
48. | BIL.21/2023 17 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(65) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SATU (1) UNIT MESIN FORAGE HARVESTER KE BAHAGIAN KEJURUTERAAN DAN KILANG, PASIR PUTEH, KELANTAN SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | BOGAM CORPORATION SDN. BHD. | 168,800.00 |
49. | BIL.21/2023 17 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(87) | SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR EMPAT RATUS (400) UNIT PALLET PLASTIK SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | GH UNGGUL ENTERPRISE | 84,000.00 |
50. | BIL.21/2023 17 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(94) | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN BAGI KILANG PEMPROSESAN KENAF DI SAUJANA, SETIU, TERENGGANU TERMASUK BANGUNAN KILANG, PERALATAN DAN KELENGKAPAN PEJABAT, LOJI, MESIN DAN ALAT KELENGKAPAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | ETIQA GENERAL TAKAFUL BERHAD | 141,638.29 |
51. | BIL.22/2023 25 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(80) | CADANGAN KERJA-KERJA MENINGGIKAN KAWASAN DAN BAIKPULIH DUA (2) UNIT KUARTERS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI ATAS LOT 2236K, JALAN KUBANG IKAN, CHENDERING, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SRI AURA PRIMA RESOURCES | 562,748.00 |
52. | BIL.22/2023 25 OKTOBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.100(81) | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENYIAPKAN PAGAR PERIMETER SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KUARTERS LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA KAWASAN MARANG, MERCHANG, MARANG, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | IKRAMAJU ENTERPRISE | 115,738.50 |
53. | BIL.23/2023 6 NOVEMBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD.101(1) | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN INFRASTRUKTUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PEJABAT LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA KAWASAN MARANG, DAERAH MARANG, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | BAHARUDIN BIN SULONG @ IBRAHIM | 189,974.72 |
54. | BIL.24/2023 26 NOVEMBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 101(03)
| CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR PENEDUH DAN PEMBAIKAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI PUSAT PENGUMPULAN DAN PEMPROSESAN KENAF (RMCC) TANJUNG PUTUS, PANCHING, DAERAH KUANTAN, PAHANG UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | KOPERASI KAMPUNG CHEROK PALOH KUANTAN BERHAD | 69,129.00 |
55. | BIL.24/2023 26 NOVEMBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 101(14)
| SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN DUA (2) BUAH KENDERAAN TOYOTA INNOVA 2.0X AT DAN SATU (1) BUAH KENDERAAN TOYOTA HILUX 2.4V AT SEBAGAIMANA SPESIFIKASI UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | SYARIKAT KELANTAN MOTORS CREDIT (M) SDN. BHD. | 445,202.71 |
56. | BIL.25/2023 3 DISEMBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 101(2)
| SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA LIMA (5) UNIT PENGHAWA DINGIN ‘WALL MOUNTED’ 2.0 HP DAN SEMBILAN (9) UNIT PENGHAWA DINGIN ‘WALL MOUNTED’ 3.0 HP SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA SEPERTIMANA DINYATAKAN DALAM JADUAL HARGA TAWARAN UNTUK LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA | PT ENTERPRISE | 65,000.00 |
57. | BIL.25/2023 3 DISEMBER 2023 | LKTN/(S)/180/14 JLD. 101(16)
